Description
Model | THC20 | THC25 | THC30 | THW20 | THW25 | THW30 | ||||||
2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
Rated load capacity(KG) | ||||||||||||
85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | |
Min. lowered fork (mm) | ||||||||||||
200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 195 | 185 | 195 | 185 | 195 | 185 | |
Max. lowered fork (mm) | ||||||||||||
200×50 | 180×50 | 200×50 | 180×50 | 200×50 | 180×50 | 200×50 | 180×50 | 200×50 | 180×50 | 200×50 | 180×50 | |
Steering wheel(big)(mm) | ||||||||||||
bearing wheel single(mm) | 82×93 | 74×93 | 82×93 | 74×93 | 82×93 | 74×93 | 82×93 | 74×93 | 82×93 | 74×93 | 82×93 | 74×93 |
82×70 | 74×70 | 82×70 | 74×70 | 82×70 | 74×70 | 80×70 | 74×70 | 82×70 | 74×70 | 82×70 | 74×70 | |
Bearing wheel double(mm) | ||||||||||||
160×50mm | 160×60mm | |||||||||||
Single Fork size (W*H) | ||||||||||||
540/685mm | 550/685mm | |||||||||||
Forks (outside) | ||||||||||||
1150/1220mm | ||||||||||||
Total fork length |